Dette er resultatet fra Fløya Vinterserie 2019. Se de seneste resultater fra Fløya Vinterserie 2022 her.
Statistik
Række statistik
Aldersklasse | Players * | Kampe | Spillede | Tilbage | Mål | Mål pr kamp | Nations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutter 10år (født 2010) | 0 | 6 | 4 | 2 | 54 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 11 år (født 2009) | 0 | 10 | 7 | 3 | 87 | 12.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 12år (født 2008) | 0 | 24 | 16 | 8 | 111 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 13år (født 2007) | 47 | 29 | 17 | 12 | 103 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 14 år (født 2006) | 0 | 16 | 10 | 6 | 55 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter 14 år(født 2006) | 16 | 13 | 6 | 7 | 24 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. |